江坂道場・松戸 2021年4月度稽古予定です。
ご確認ください。
2021年江坂道場 | ||||||
4 | 月 | 利用者番号 | 1102368 | |||
3 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
4 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 小体育室1 |
10 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
11 | 日 | 日曜日 | (...)
江坂道場・松戸 2021年3月度稽古予定です。
ご確認ください。
3 | 月 | 稽古日 | 利用者番号 | |||
1102368 | ||||||
6 | 日 | 土曜日 | 15 | ~ | 17 | 剣道場 |
7 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 剣道場 |
13 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
14 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | (...)
各位。
江坂道場・松戸 2021年1月、2月度稽古予定です。
ご確認ください。
江坂道場 | ||||||
1 | 月 | |||||
2 | 日 | 土曜日 | 年始休館日 | |||
3 | 日 | 日曜日 | 年始休館日 | |||
9 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
10 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | (...)
各位。
江坂道場・松戸 2020年11月、12月度稽古予定です。
ご確認ください。
江坂道場 | 2020年 | ||||||
11 | 月 | 利用者番号 | |||||
1102368 | |||||||
1 | 日 | 日曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 | |
7 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 | |
8 | 日 | 日曜日 | 17 (...) |
各位。
江坂道場・松戸 2020年10月度稽古予定です。
ご確認ください。
江坂道場 | 2020年 | |||||
10 | 月 | 利用者番号 | 1102368 | |||
3 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 武道館多目的室1 |
4 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 武道館多目的室1 |
10 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 武道館多目的室1 |
11 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | (...)
各位。
江坂道場・松戸 2020年9月度稽古予定です。
ご確認ください。
江坂道場 | 2020年 | |||||
9 | 月 | 利用者番号 1102368 | ||||
5 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
6 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 体育館 小体育室1 |
12 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
13 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 武道館多目的室1 |
(...) |
各位
各位
各位。
江坂道場・松戸 2020年8月度稽古予定です。
ご確認ください。
無双直伝英信流居合道 | ||||||
2020年 | ||||||
江坂道場 | 利用者番号 | |||||
8 | 月 | 1102368 | ||||
1 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
2 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 剣道場 |
8 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
9 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 小体育室1 |
各位。
江坂道場・松戸 2020年7月度稽古予定です。
ご確認ください。
無双直伝英信流居合道 | ||||||
江坂道場 | 2020年 | |||||
7 | 月 | 稽古日 | 利用者番号:1102368 | |||
4 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
5 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 剣道場 |
11 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 | 剣道場 |
12 | 日 | 日曜日 | 13 | ~ | 15 | 剣道場 |
18 | 日 | 土曜日 | 17 | ~ | 19 (...) |